Previous Governing Bodies
| Officers of the General Assembly |
||
| Term of office: 2012-2014 | ||
| Chairman | António Tomás Correia | Caixa Económica Montepio Geral |
| Secretary | Banco Bilbao Viscaya Argentaria, Banco Finantia | |
Board of Directors |
||
| Term of office: 2012-2014 | ||
| Chairman | Fernando Faria de Oliveira (CV) | |
| Vice-Chairman | Ricardo Espírito Santo Silva Salgado | Banco Espírito Santo |
| Members | Nuno Silva Amado | Banco Comercial Português |
| José Agostinho de Matos | Caixa Geral de Depósitos | |
| Fernando Ulrich | Banco BPI | |
| António Vieira Monteiro | Banco Santander Totta | |
| Licínio Manuel Prata Pina | Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo | |
| Jorge Humberto Correia Tomé | BANIF - Banco Internacional do Funchal | |
| Peter Mottek | Barclays Bank | |
| Secretary-General | João Mendes Rodrigues | |
Audit Board |
||
| Term of office: 2012-2014 | ||
| Chairman | Rui Manuel Morganho Semedo | Banco Popular Portugal |
| Members | Manuel do Carmo Lopes Fanico | Banco do Brasil |
| João Vicente de Carvalho | Albuquerque, Aragão e Associados | |
